Encerrados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA - PI

  • Em 20/04/2015

ABERTA AS INSCRIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA - PI.

EDITAL N° 001/2015.

Cargos
Nome Valor da Taxa
101 | MÉDICO PSF R$ 78,00
102 | DENTISTA - ZONA RURAL R$ 78,00
103 | DENTISTA - ZONA URBANA R$ 78,00
104 | AUXILIAR DENTISTA R$ 48,00
105 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF R$ 48,00
106 | VIGIA - ZONA RURAL R$ 38,00
107 | VIGIA - ZONA URBANA R$ 38,00
108 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA RURAL (SEC.SAUDE) R$ 38,00
109 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA (SEC.SAUDE) R$ 38,00
110 | NUTRICIONISTA (NASF) R$ 78,00
111 | PSICÓLOGO (NASF) R$ 78,00
112 | FISIOTERAPEUTA (NASF) R$ 78,00
113 | EDUCADOR FÍSICO (NASF) R$ 78,00
114 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ZONA URBANA (SEC.SAÚDE) R$ 48,00
115 | ALMOXARIFADO R$ 48,00
116 | MOTORISTA R$ 38,00
117 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM R$ 48,00
118 | ASSISTENTE SOCIAL - ZONA RURAL R$ 78,00
119 | ASSISTENTE SOCIAL - ZONA URBANA R$ 78,00
120 | PSICÓLOGO - ZONA URBANA R$ 78,00
121 | PSICÓLOGO - ZONA RURAL R$ 78,00
122 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA (CRAS) R$ 38,00
123 | VIGIA - CRAS ZONA RURAL R$ 38,00
124 | VIGIA - CRAS ZONA URBANA R$ 38,00
125 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ZONA URBANA (CRAS) R$ 48,00
126 | PROFESSOR POLIVALÊNCIA - ZONA URBANA R$ 78,00
127 | PROFESSOR POLIVALÊNCIA - ZONA RURAL R$ 78,00
128 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA R$ 78,00
129 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL R$ 78,00
130 | PROFESSOR DE PORTUGUÊS R$ 78,00
131 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ZONA RURAL R$ 78,00
132 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ZONA URBANA R$ 78,00
133 | PROFESSOR DE INFORMÁTICA R$ 78,00
134 | PROFESSOR DE HISTÓRIA R$ 78,00
135 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ZONA RURAL R$ 78,00
136 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ZONA URBANA R$ 78,00
137 | PROFESSOR DE INGLÊS R$ 78,00
138 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ZONA RURAL R$ 78,00
139 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ZONA URBANA R$ 78,00
140 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Z.RURAL (EDUCAÇÃO) R$ 38,00
141 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Z.URBANA (EDUCAÇÃO) R$ 38,00
142 | VIGIA - ZONA RURAL (SEC. EDUCAÇÃO) R$ 38,00
143 | VIGIA - ZONA URBANA (SEC. EDUCAÇÃO) R$ 38,00
144 | TÉCNICO AGRÍCOLA R$ 48,00
145 | MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 38,00
146 | PROFESSOR DE INGLÊS SEDE R$ 78,00
147 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS SEDE R$ 78,00
Arquivos e Editais
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO
RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS COM PONTUAÇÃO DE T͍ITULOS
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE T͍TULOS E RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TITULOS
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
Resultado Preliminar das Provas de Titulos e Prazo de Recurso contra o Resultado
AVISO - LOCAL DE ENTREGA DOS T͍TULOS E FORMUĹRIO DE ENTREGA DOS T͍TULOS
ADITIVO Nº 002/2015 - ACRESCIMO AO CARGO DE PROFESSOR DE CIÍŠNCIAS E INGLÍŠS
ERRATA Nº 001/2015 - CORREÇÃO DOS CARGOS 103 E 116
EDITAL RETIFICADO DO CONCURSO PÍšBLICO DE CANAVIEIRA
ADITIVO Nº 001/2015 - CONTEUDO DE MATEMATICA PARA CARGOS DE NIVEL SUPERIOR E ACRESCIMO AO CARGO DE MOTORISTA