Encerrados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS - PI

  • Em 05/06/2013

ABERTA AS INSCRIÇOES PARA O TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS - PI.

Cargos
Nome Valor da Taxa
101 | MOTORISTA CAT. "D" - A CRITERIO DA SEC. DE EDUCACAO R$ 20,00
102 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-SEC. DE EDUCACAO-SEDE R$ 20,00
103 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-SITIO RIACHINHO R$ 20,00
104 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-SALGADA R$ 20,00
105 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-MACAMBIRA R$ 20,00
106 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-TOMBADOR R$ 20,00
107 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-CAMPESTRE R$ 20,00
108 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-BEZERRA R$ 20,00
109 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-TANQUE DE TERRA R$ 20,00
110 | AUX. DE SERV. GERAIS-MERENDEIRO-LAGOA DOS CAVALOS R$ 20,00
111 | DIGITADOR - SEC. DE EDUCACAO R$ 20,00
112 | PROFESSOR EJA - SEC. DE EDUCACAO - SEDE R$ 20,00
113 | PROFESSOR EJA - SITIO RIACHINHO R$ 20,00
114 | PROFESSOR EJA - SITIO PICARRA R$ 20,00
115 | PROFESSOR EJA - VACA BRAVA R$ 20,00
116 | PROFESSOR EJA - SERRA R$ 20,00
117 | PROFESSOR EJA - PATOS II R$ 20,00
118 | PROFESSOR EJA - MAXIXE R$ 20,00
119 | PROFESSOR EJA - LAGOA DOS CAVALOS R$ 20,00
120 | PROFESSOR EJA - TANQUE DE TERRA R$ 20,00
121 | PROFESSOR EJA - TOMBADOR R$ 20,00
122 | PROFESSOR EJA - LAGOA ACHADA R$ 20,00
123 | PROFESSOR EJA - SALGADA R$ 20,00
124 | PROFESSOR EJA - VARZEA GRANDE R$ 20,00
125 | PROFESSOR EJA - MACAMBIRA R$ 20,00
126 | PROFESSOR EJA - VILA BARBOSA R$ 20,00
127 | PROFESSOR EJA - UMBURANA R$ 20,00
128 | PROFESSOR EJA - BARREIRO R$ 20,00
129 | PROFESSOR EJA - ASSENTAMENTO VILA NOVA R$ 20,00
130 | PROFESSOR EJA - BARROSO R$ 20,00
131 | PROFESSOR DO 1 AO ANO - SEC. DE EDUCACAO - SEDE R$ 20,00
132 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - SITIO RIACHINHO R$ 20,00
133 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - BEZERRA R$ 20,00
134 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - PAULISTA R$ 20,00
135 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - UMBUS II R$ 20,00
136 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - VACA BRAVA R$ 20,00
137 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - SERRA R$ 20,00
138 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - PATOS I R$ 20,00
139 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - LAGOA DOS CAVALOS R$ 20,00
140 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - TANQUE DE TERRA R$ 20,00
141 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - TOMBADOR R$ 20,00
142 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - LAGOA ACHADA R$ 20,00
143 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - SALGADA R$ 20,00
144 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - VARZEA GRANDE R$ 20,00
145 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - RIACHAO R$ 20,00
146 | PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO - BARROSO R$ 20,00
147 | PROFESSOR DE INGLES - SEC. DE EDUCACAO - SEDE R$ 20,00
148 | PROFESSOR DE INGLES - SITIO RIACHINHO R$ 20,00
149 | PROFESSOR DE INGLES - VARZEA GRANDE R$ 20,00
150 | PROFESSOR DE CIENCIAS - SEC. DE EDUCACAO - SEDE R$ 20,00
151 | PROFESSOR DE MATEMATICA - SEC. DE EDUCACAO - SEDE R$ 20,00
152 | PROFESSOR DE MATEMATICA - VARZEA GRANDE R$ 20,00
153 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - SEC. DE EDUC. - SEDE R$ 20,00
154 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - SITIO RIACHINHO R$ 20,00
155 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-A CRITERIO DA SEC. DE ED. R$ 20,00
156 | AUX. DE SERV. GERAIS VIGILANTE - SEC. DE EDUC. - SEDE R$ 20,00
157 | AUX. DE SERV. GERAIS VIGILANTE - SITIO RIACHIHO R$ 20,00
158 | AUX. DE SERV. GERAIS VIGILANTE - RIACHAO R$ 20,00
159 | AUX. DE SERV. GERAIS VIGILANTE - VARZEA GRANDE R$ 20,00
160 | AUX. DE SERV. GERAIS VIGILANTE - SALGADA R$ 20,00
161 | MONITOR PETI/PROJOVEM - A CRITERIO DA SEC. DE EDUC. R$ 20,00
162 | PSICOLOGO - A CRITERIO DA SEC. DE EDUC. R$ 60,00
163 | ASSISTENTE SOCIAL - A CRITERIO DA SEC. DE EDUC. R$ 60,00
164 | ATENDENTE - A CRITERIO DA SEC. DE EDUC. R$ 20,00
165 | AUX. DE SERV. GERAIS-COZINHEIRO-A CRITERIO SEC.DE EDUC. R$ 20,00
166 | AUX. DE SERV. GERAIS-ZELADOR-A CRITERIO SEC. DE EDUC. R$ 20,00
167 | AUX.SERV.GERAIS-VIGILANTE-PREF.E PRAÇAS-A CRIT.ADMINIST R$ 20,00
168 | MOTORISTA CAT. "B" - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
169 | MOTORISTA CAT. "C" - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
170 | MOTORISTA CAT. "D" - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
171 | TECNICO AGROPECUARIO - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
172 | ENGENHEIRO AGRONOMO - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 60,00
173 | OPERADOR DE MAQUINAS - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
174 | TECNICO DE INFORMTICA - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
175 | ENGENHEIRO CIVIL - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 60,00
176 | FISCAL DE TRIBUTOS - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
177 | ELETRICISTA - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 20,00
178 | AUX. SERV. GERAIS-VIGILANTE-A CRIT. DA SEC.MUN SAUDE R$ 20,00
179 | AUX. SERV. GERAIS-ZELADOR-A CRIT. DA SEC.MUN SAUDE R$ 20,00
180 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SEC. MUN. DE SAUDE R$ 20,00
181 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SITIO RIACHINHO R$ 20,00
182 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - BARROSO R$ 20,00
183 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LAGOA DOS CAVAOS R$ 20,00
184 | AUX.DE CONSULT.DENTARIO- A CRITERIO DA SEC.MUN.DE SAUDE R$ 20,00
185 | TECNICO DE ENFERMAGEM-A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 20,00
186 | ENFERMEIRO - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
187 | MOTORISTA CAT. "B"-A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 20,00
188 | MOTORISTA CAT. "C"-A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 20,00
189 | MOTORISTA CAT. "D"-A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 20,00
190 | AGENTE DE ENDEMIAS - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 20,00
191 | MEDICO PSF - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
192 | MEDICO ORTOPEDISTA - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
193 | MEDICO PSIQUIATRA - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
194 | MEDICO OFTALMOLOGISTA - A CRITERIO DA SEC.MUN. DE SAUDE R$ 60,00
195 | MEDICO GINECOLOGISTA - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
196 | MEDICO DERMATOLOGISTA - A CRITERIO DA SEC.MUN. DE SAUDE R$ 60,00
197 | MEDICO PEDIATRA - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
198 | MEDICO CLINICO GERAL -A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
199 | FISIOTERAPEUTA - NASF R$ 60,00
200 | FARMACEUTICO - NASF R$ 60,00
201 | PSICOLOGO - NASF R$ 60,00
202 | ASSISTENTE SOCIAL - NASF R$ 60,00
203 | NUTRICIONISTA - NASF R$ 60,00
204 | DENTISTA AMBULATORIAL - A CRITERIO DA SEC.MUN. DE SAUDE R$ 60,00
205 | DENTISTA PSF - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
206 | BIOQUIMICO - A CRITERIO DA SEC. MUN. DE SAUDE R$ 60,00
Arquivos e Editais
RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS
SEGUNDA PARTE DO RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
IMPORTANTE - AVISO SOBRE RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR E RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ;
AVISO AOS CANDIDATOS - NOVO CRONOGRAMA
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
PROVA DE TÉCNICO EM INFORḾTICA
PROVA DE MONITOR DO PETI PROJOVEM
PROVA DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
PROVA DE DIGITADOR
PROVA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PROVA DE TÉCNICO AGROPECÚRIO
PROVA DE PSICÓLOGO
PROFESSOR DO EJA / 1 AO 5 ANO
PROVA DE PROFESSOR DE MATEḾTICA
PROVA DE PROFESSOR DE INGLÍŠS
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO F͍SICA
PROVA DE PROFESSOR DE CIÍŠNCIAS
PROVA DE MÉDICO ORTOPEDISTA
PROVA DE OPERADOR DE ḾQUINAS
PROVA DE NUTRICIONISTA
PROVA DE MOTORISTA
PROVA DE MÉDICO PSF
PROVA DE MÉDICO OFTAMOLOGISTA
PROVA DE MÉDICO GINECOLOGISTA
PROVA DE MÉDICO CL͍NICO GERAL
PROVA DE FISIOTERAPEUTA
PROVA DE FISCAL DE TRIBUTOS
PROVA DE FARMACEUTICO / BIOQUIMICO
PROVA DE ENGENHEIRO CIVIL
PROVA DE ENGENHEIRO AGRONOMO
PROVA DE ENFERMEIRO
DENTISTA / DENTISTA AMBULATORIAL
PROVA DE BIOQUIMICO
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL
PROVA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
PROVA DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
PROVA DE ATENDENTE
PROVA DE AGENTE DE ENDEMIAS
PROVA DE AGENTE COMUNIT́RIO DE SA͚DE
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS COM LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVA
CONCORRÍŠNCIA GERAL POR CARGO
Errata nº01/2013
EDITAL RETIFICADO N° 001/2013 TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS - PI
EDITAL Nº 001/2013 TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS - PI