Encerrados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DO MARANHAO-MA

  • Em 02/07/2014

ABERTA AS INSCRIÇOES DO CONCURSO PUBLICO DA PREF. MUNICIPAL DE SAO FCO DO MARANHAO - MA.

EDITAL N 001/2014.

Cargos
Nome Valor da Taxa
101 | AGENTE DE ENDEMIAS - SEDE R$ 48,00
102 | AGENTE ADMINISTRATIVO - MIMOSO R$ 60,00
103 | AGENTE ADMINISTRATIVO - VARZEA COMPRIDA R$ 60,00
104 | AGENTE ADMINISTRATIVO - SAO BENTO R$ 60,00
105 | AGENTE ADMINISTRATIVO - SEDE R$ 60,00
106 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ALMAS R$ 48,00
107 | ASSISTENTE SOCIAL - SEDE R$ 80,00
108 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - MIMOSO R$ 40,00
109 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CANDEIA TORTA R$ 40,00
110 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LAGOA DO LUIZAO R$ 40,00
111 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - PE DE LADEIRA R$ 40,00
112 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NOVA BETEL R$ 40,00
113 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - PE DE SERRA R$ 40,00
114 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SAO BENTO R$ 40,00
115 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - VARZEA COMPRIDA R$ 40,00
116 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NOVO ESTADO R$ 40,00
117 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SEDE R$ 40,00
118 | DIGITADOR - CARAIBA R$ 48,00
119 | DIGITADOR - MIMOSO R$ 48,00
120 | DIGITADOR - SEDE R$ 48,00
121 | FARMACEUTICO - BIOQUIMICO - SEDE R$ 80,00
122 | FISIOTERAPEUTA - SEDE R$ 80,00
123 | MEDICO PLANTONISTA - SEDE R$ 80,00
124 | MEDICO DO PSF - PIQUIZEIRO R$ 80,00
125 | MOTORISTA D - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 48,00
126 | NUTRICIONISTA - SEDE R$ 80,00
127 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 48,00
128 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 48,00
129 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA - A CRITERIO DA ADMINISTRACAO R$ 48,00
130 | VIGIA - MIMOSO R$ 40,00
131 | VIGIA - SAO BENTO R$ 40,00
132 | VIGIA - TAPERA R$ 40,00
133 | VIGIA - CARAIBA R$ 40,00
134 | VIGIA - VARZEA COMPRIDA R$ 40,00
135 | VIGIA - VAQUEJADOR R$ 40,00
136 | VIGIA - PE DE LADEIRA R$ 40,00
137 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE MIMOSO R$ 80,00
138 | PROFESSOR DE MATEMATICA - LOCALIDADE MIMOSO R$ 80,00
139 | PROFESSOR DE PORTUGUES - LOCALIDADE MIMOSO R$ 80,00
140 | PROFESSOR DE INGLES - LOCALIDADE MIMOSO R$ 80,00
141 | PROFESSOR DE HISTORIA - LOCALIDADE MIMOSO R$ 80,00
142 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE SAO BENTO R$ 80,00
143 | PROFESSOR DE MATEMATICA - LOCALIDADE SAO BENTO R$ 80,00
144 | PROFESSOR DE PORTUGUES - LOCALIDADE SAO BENTO R$ 80,00
145 | PROFESSOR DE INGLES - LOCALIDADE SAO BENTO R$ 80,00
146 | PROFESSOR DE HISTORIA - LOCALIDADE SAO BENTO R$ 80,00
147 | PROFESSOR DE PORTUGUES - LOCALIDADE PE DE LADEIRA R$ 80,00
148 | PROFESSOR DE MATEMATICA - LOCALIDADE PE DE LADEIRA R$ 80,00
149 | PROFESSOR DE INGLES - LOCALIDADE PE DE LADEIRA R$ 80,00
150 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA - LOCALIDADE PE DE LADEIRA R$ 80,00
151 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE VARZIA COMPRIDA R$ 80,00
152 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE PIQUIZEIRO R$ 80,00
153 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE VAQUEJADOR R$ 80,00
154 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE PEDRINHAS R$ 80,00
155 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE LAGOA DO LUIZAO R$ 80,00
156 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE TERRA DURA R$ 80,00
157 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE POMBO R$ 80,00
158 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE FAZENDA NOVA R$ 80,00
159 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE VEREDA GRANDE R$ 80,00
160 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE BEZERRO R$ 80,00
161 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE NOVA BETEL R$ 80,00
162 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE CABEC DIO BREJAL R$ 80,00
163 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE BOA VISTA R$ 80,00
164 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS - LOCALIDADE COCAL R$ 80,00
Arquivos e Editais
RESULTADO FINAL
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE T͍TULOS (COM ACRESCIMOS DOS CANDIDATOS QUE ENVIARAM T͍TULOS POR SEDEX)
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE T͍TULOS
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DATA E LOCAL DE ENTREGA DE T͍TULOS PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS.
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
PROVA DE VIGIA
PROVA DE PROFESSOR DE PORTUGUÍŠS
PROVA DE PROFESSOR DE MATEḾTICA
PROVA DE PROFESSOR DE INGLÍŠS
PROVA DE PROFESSOR DE HISTÓRIA
PROVA DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA
PROVA DE PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS
PROVA DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
PROVA DE OPERADOR DE Ṕ CARREGADEIRA
PROVA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA
PROVA DE NUTRICIONISTA
PROVA DE MOTORISTA
PROVA DE MÉDICO PSF
PROVA DE MÉDICO PLANTONISTA
PROVA DE FISIOTERAPEUTA
PROVA DE FARMACÍŠUTICO-BIOQUIMICO
PROVA DE DIGITADOR
PROVA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - AMPLIADA (PNE)
PROVA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL
PROVA DE AGENTE DE ENDEMIAS
PROVA DE AGENTE COMUNIT́RIO DE SA͚DE
PROVA DE AGENTE ADMINISTRATIVO
ENDEREÇO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
TURNO MANHÃ: RELAÇÃO COM NOMES DOS CANDIDATOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
TURNO TARDE: RELAÇÃO COM NOMES DOS CANDIDATOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
CONCORRÍŠNCIA GERAL POR CARGO
AVISO IMPORTANTE - ALTERAÇÃO DOS HOŔRIOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
AVISO E NOVO CRONOGRAMA
ERRATA Nº 002 E FORMUĹRIO DE ENTREGA DOS T͍TULOS
ERRATA Nº 001/2014
EDITAL Nº 001/2014 - ABERTURA DAS INSCRIç͵ES E DEMAIS DISPOSIç͵ES