Encerrados

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI

  • Em 28/04/2014

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI.

Cargos
Nome Valor da Taxa
101 | PROFESSOR DE PORTUGUES - ZONA URBANA R$ 73,50
102 | PROFESSOR DE MATEMATICA - ZONA URBANA R$ 73,50
103 | PROFESSOR DE CIENCIAS - ZONA URBANA R$ 73,50
104 | PROFESSOR DE INGLES - ZONA URBANA R$ 73,50
105 | PROFESSOR DE HISTORIA - ZONA URBANA R$ 73,50
106 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ZONA URBANA R$ 73,50
107 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - ZONA URBANA R$ 73,50
108 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA EJA - ZONA URBANA-EJA R$ 73,50
109 | PROFESSOR DE PORTUGUES EJA - ZONA URBANA-EJA R$ 73,50
110 | PROFESSOR DE MATEMATICA EJA - ZONA URBANA-EJA R$ 73,50
111 | PROFESSOR DE CIENCIAS EJA - ZONA URBANA-EJA R$ 73,50
112 | PROFESSOR DE INGLES EJA - ZONA URBANA-EJA R$ 73,50
113 | PROFESSOR DE HISTORIA EJA - ZONA URBANA-EJA R$ 73,50
114 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE BOA NOVA R$ 73,50
115 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE BURITI DO CANTO R$ 73,50
116 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE CANTO FAZ. FRADE R$ 73,50
117 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE CONTENTAMENTO R$ 73,50
118 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE MALHADA GRANDE R$ 73,50
119 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE MORRO REDONDO R$ 73,50
120 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE GONÇALAVES R$ 73,50
121 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE SITIO NACIONAL R$ 73,50
122 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE TAMBORIL R$ 73,50
123 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA R$ 73,50
124 | PROFESSOR DE POLIVALENCIA-LOCALIDADE BOCAINA R$ 73,50
125 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE ALAGOINHA R$ 73,50
126 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE BOA NOVA R$ 73,50
127 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE BURITI DO CANTO R$ 73,50
128 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE MALHADA GRANDE R$ 73,50
129 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE GONÇALAVES R$ 73,50
130 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE SITIO NACIONAL R$ 73,50
131 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE TAMBORIL R$ 73,50
132 | PROFESSOR DE MATEMATICA-LOCALIDADE VARZEA TRAQUEIRA R$ 73,50
133 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE ALAGOINHA R$ 73,50
134 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE BOA NOVA R$ 73,50
135 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE BRIONA R$ 73,50
136 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE BURITI DO CANTO R$ 73,50
137 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE CONTENTAMENTO R$ 73,50
138 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE MALHADA GRANDE R$ 73,50
139 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE GONÇALAVES R$ 73,50
140 | PROFESSOR DE PORTUGUES-LOCALIDADE SITIO NACIONAL R$ 73,50
141 | PROFESSOR DE INGLES-LOCALIDADE BRIONA R$ 73,50
142 | PROFESSOR DE INGLES-LOCALIDADE BURITI DO REI R$ 73,50
143 | PROFESSOR DE INGLES-LOCALIDADE CONTENTAMENTO R$ 73,50
144 | PROFESSOR DE INGLES-LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA R$ 73,50
145 | PROFESSOR DE HISTORIA-LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA R$ 73,50
146 | PROFESSOR DE CIENCIAS-LOCALIDADE MORRO REDONDO R$ 73,50
147 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA-LOCALIDADE BRIONA R$ 73,50
148 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA-LOCALIDADE CONTENTAMENTO R$ 73,50
149 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ZONA URBANA R$ 49,00
150 | NUTRICIONISTA - SEC. MUN. SAUDE - NASF R$ 73,50
151 | PSICOLOGO - SEC. MUN. SAUDE - NASF R$ 73,50
152 | FONOAUDIOLOGO - SEC. MUN. SAUDE - NASF R$ 73,50
153 | FISIOTERAPEUTA - SEC. MUN. SAUDE - NASF R$ 73,50
154 | EDUCADOR FISICO - SEC. MUN. SAUDE - NASF R$ 73,50
155 | ENFERMEIRO - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 73,50
156 | EDUCADOR FISICO - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 73,50
157 | PEDAGOGO - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 73,50
158 | TECNICO DE ENFERMAGEM - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 49,00
159 | MEDICO ESP. EM SAUDE MENTAL - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 73,50
160 | ASSISTENTE SOCIAL - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 73,50
161 | PSICOLOGO - SEC. MUN. SAUDE - CAPS R$ 73,50
162 | MEDICO - SEC. MUN. SAUDE - PSF R$ 73,50
163 | ENFERMEIRO - SEC. MUN. SAUDE - PSF R$ 73,50
164 | TECNICO EM ENFERMAGEM - SEC. MUN SAUDE - PSF R$ 49,00
165 | CIRURGIAO DENTISTA - PERIODONTIA - CEO R$ 73,50
166 | TECNICO EM PROTESE DENTARIA - CENTRO DE ESP. ODONT. R$ 49,00
167 | TECNICO EM SAUDE BUCAL - CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS R$ 49,00
168 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS R$ 49,00
169 | ENFERMEIRO - SEC. MUN. DE SAUDE R$ 73,50
170 | TECNICO DE ENFERMAGEM - SEC. MUN. DE SAUDE R$ 49,00
171 | NUTRICIONISTA - SEC. MUN. SAUDE R$ 73,50
172 | FISCAL SANITÁRIO - SEC. MUN. SAUDE R$ 49,00
173 | MEDICO VETERINARIO - SEC MUN SAUDE R$ 73,50
174 | MEDICO INFECTOLOGISTA - SEC. MUN. SAUDE R$ 73,50
175 | FARMACEUTICO - SEC. MUN. SAUDE R$ 73,50
176 | CIRURGIAO - DENTISTA - SEC. MUN. SAUDE - PSB R$ 73,50
177 | TECNICO EM SAUDE BUCAL - SEC. MUN.SAUDE - PSB R$ 49,00
178 | AUXILIAR ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R$ 49,00
179 | ENGENHEIRO - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R$ 73,50
180 | FISCAL DE CAMPO - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. R$ 49,00
181 | MOTORISTA - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R$ 39,20
182 | AGRONOMO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA R$ 73,50
183 | MEDICO VETERINARIO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA R$ 73,50
184 | TECNICO AGRICOLA - SEC. MUN. DE AGRICULTURA R$ 49,00
185 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA R$ 49,00
186 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO R$ 49,00
187 | MOTORISTA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 39,20
188 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 49,00
189 | PEDAGOGO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 73,50
190 | TECNICO EM ENFERMAGEM - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 49,00
191 | ASSISTENTE SOCIAL-SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL-ZONA URBANA R$ 73,50
192 | AGENTE ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 73,50
193 | FISIOTERAPEUTA - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 73,50
194 | PSICOLOGO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 73,50
195 | EDUCADOR FISICO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 73,50
196 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE CULTURA R$ 49,00
197 | TURISMOLOGO - SEC. MUN. DE CULTURA R$ 73,50
198 | CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTIA - CEO R$ 73,50
199 | CIRURGIAO DENTISTA - CIRURGIA ORAL MENOR - CEO R$ 73,50
200 | CIRURGIAO DENTISTA - ATENDIMENTO PNE - CEO R$ 73,50
201 | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESE - CEO R$ 73,50
202 | ASSISTENTE SOCIAL-EQUIPE VOLANTE-ZONA RURAL R$ 73,50
Arquivos e Editais
RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS
OEIRAS - RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL
RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS E T͍TULOS
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE T͍TULOS
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE T͍TULOS
AVISO SOBRE A PROVA DE T͍TULOS/ FORMUĹRIO DE ENTREGA
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS.
IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS/CRONOGRAMA ATUALIZADO
GABARITO PRELIMINAR DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - OEIRAS
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
PROVA DE TURISMÓLOGO
PROVA DE TÉCNICO EM SAÍšDE BUCAL
PROVA DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENT́RIA
PROVA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PROVA DE TÉCNICO AGR͍COLA
PROVA DE PSICÓLOGO
PROVA DE PROFESSOR DE PORTUGUÍŠS
PROVA DE PROFESSOR DE POLIVALÍŠNCIA
PROVA DE PROFESSOR DE POLIVALÍŠNCIA DO EJA
PROVA DE PROFESSOR DE MATEḾTICA
PROVA DE PROFESSOR DE MATEḾTICA DO EJA
PROVA DE PROFESSOR DE INGLÍŠS
PROVA DE PROFESSOR DE INGLÍŠS DO EJA
PROVA DE PROFESSOR DE HISTÓRIA
PROVA DE PROFESSOR DE HISTÓRIA DO EJA
PROVA DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO F͍SICA
PROFESSOR DE CIÍŠNCIAS
PROVA DE PROFESSOR DE CIÍŠNCIAS DO EJA
PROVA DE PEDAGOGO
PROVA DE NUTRICIONISTA
PROVA DE MOTORISTA
PROVA DE MÉDICO
PROVA DE MÉDICO VETERIŃRIO
PROVA DE MÉDICO INFECTOLOGISTA
PROVA DE MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÍšDE MENTAL
PROVA DE FONOAUDIÓLOGO
PROVA DE FISIOTERAPEUTA
PROVA DE FISCAL SANIT́RIO
PROVA DE FISCAL DE CAMPO
PROVA DE FARMACÍŠUTICO
PROVA DE ENGENHEIRO CIVIL
PROVA DE ENFERMEIRO
PROVA DE EDUCADOR F͍SICO
PROVA DE CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL
PROVA DE AGR͔NOMO
PROVA DE AGENTE ADMINISTRATIVO
LISTA DE CANDIDATOS QUE FIZERAM SUA INSCRIÇÃO DECLARANDO-SE PNE
LISTA DE CANDIDATOS QUE PLEITEARAM ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO E/OU ESPECIALIDADE (CARGOS 165 E 191)
ENDEREÇO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
RELAÇÃO COM NOMES DOS CANDIDATOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
CONCORRÍŠNCIA GERAL
IMPORTANTE / AVISO A TODOS OS CANDIDATOS
Errata nº 003/2014
AVISO AOS CANDIDATOS - PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÍ•ES.
EDITAL RETIFICADO Nº 002/2014 - DAS REGRAS GERAIS E DO LANÇAMENTO DAS INSCRIÇÍ•ES
AVISO AOS CANDIDATOS DE CIRURGIÃO DENTISTA E ASSISTENTE SOCIAL
Errata nº 002/2014
NOSSOS CONTATOS
Errata nº 001/2014